老年人保險
# | SilverScript SmartRx | SilverScript Choice | SilverScript Plus |
---|---|---|---|
每月保費 | $7.50 | $30.60 | $81.80 |
年度自付額 (1/1~12/31) | 第1等級:$0 第2、3、4、5等級:$480 | 第1等級:$0 第2、3、4、5等級:$480 | $0 |
普通藥(第1等級) | 每次您付$1 | 每次您付$0 | 每次您付$0 |
普通藥(第2等級) | 每次您付$19 | 每次您付$5-$8 | 每次您付$2 |
名牌藥(第3等級) | 每次您付$46 | 每次您付17-18% | 每次您付$47 |
名牌藥(第4等級) | 您付49% | 您付34-41% | 您付50% |
特殊藥(第5等級) | 每次您付25% | 每次您付25% | 您付33% |
計劃補貼上限 | 當年所領取藥價纍積達$4,430 | 當年所領取藥價纍積達$4,430 | 當年所領取藥價纍積達$4,430 |
普通藥 | 藥物纍積達上限後,您付藥價的25% | 藥物纍積達上限後,您付藥價的25% | 藥物纍積達上限後,您付藥價的25% |
名牌藥 | 藥價纍積達上限後,您付藥價的25% | 藥價纍積達上限後,您付藥價的25% | 藥物纍積達上限後,您付藥價的25% |
藥物優惠付費期 | 當年所領取藥價纍積達$7,050 | 當年所領取藥價纍積達$7,050 | 當年所領取藥價纍積達$7,050 |
普通藥 | 藥物纍積達優惠期後,您付藥價的5% 或 $3.95,擇最高價 | 藥物纍積達優惠期後,您付藥價的5% 或 $3.95,擇最高價 | 藥物纍積達優惠期後,您付藥價的5% 或 $3.95,擇最高價 |
名牌藥 | 藥物纍積達優惠期後,您付藥價的5% 或 $9.85,擇最高價 | 藥物纍積達優惠期後,您付藥價的5% 或 $9.85,擇最高價 | 藥物纍積達優惠期後,您付藥價的5% 或 $9.85,擇最高價 |
計劃額外福利請看詳細福利表 |
# | MedicareRx Walgreens | MedicareRx Saver Plus | MedicareRx Preferred |
---|---|---|---|
每月保費 | $30.50 | $42.60 | $102.90 |
年度自付額 (1/1~12/31) | 第1等級:$0 第2、3、4、5等級:$310 | $480 | $0 |
普通藥(第1等級) | 每次您付$0 | 每次您付$1 | 每次您付$5 |
普通藥(第2等級) | 每次您付$10 | 每次您付$5 | 每次您付$10 |
名牌藥(第3等級) | 每次您付$40 | 每次您付$38 | 每次您付$45 |
名牌藥(第4等級) | 每次您付40% | 您付40% | 您付40% |
特殊藥(第5等級) | 每次您付27% | 每次您付25% | 每次您付33% |
計劃補貼上限 | 當年所領取藥價纍積達$4,430 | 當年所領取藥價纍積達$4,430 | 當年所領取藥價纍積達$4,430 |
普通藥 | 藥物纍積達上限後,您付藥價的25% | 藥物纍積達上限後,您付藥價的25% | 藥物纍積達上限後,您付藥價的25% |
名牌藥 | 藥物纍積達上限後,您付藥價的25% | 藥價纍積達上限後,您付藥價的25% | 藥價纍積達上限後,您付藥價的25% |
藥物優惠付費期 | 當年所領取藥價纍積達$7,050 | 當年所領取藥價纍積達$7,050 | 當年所領取藥價纍積達$7,050 |
普通藥 | 藥物纍積達優惠期後,您付藥價的5% 或 $3.95,擇最高價 | 藥物纍積達優惠期後,您付藥價的5% 或 $3.95,擇最高價 | 藥物纍積達優惠期後,您付藥價的5% 或 $3.95,擇最高價 |
名牌藥 | 藥物纍積達優惠期後,您付藥價的5% 或 $9.85,擇最高價 | 藥物纍積達優惠期後,您付藥價的5% 或 $9.85,擇最高價 | 藥物纍積達優惠期後,您付藥價的5% 或 $9.85,擇最高價 |
計劃額外福利請看詳細福利表 |
# | MedicareRx Standard | MedicareRx Plus | |
---|---|---|---|
每月保費 | $85.30 | $92.00 | |
年度自付額 (1/1~12/31) | $360 | $0 | |
優先普通藥(第1等級) | 每次您付$1 | 每次您付$1 | |
普通藥(第2等級) | 每次您付$4 | 每次您付$3 | |
優先名牌藥(第3等級) | 每次您付$42 | 每次您付$47 | |
非優先名牌藥(第4等級) | 您付34% | 您付50% | |
特殊藥(第5等級) | 每次您付27% | 每次您付33% | |
計劃補貼上限 | 當年所領取藥價纍積達$4,430 | 當年所領取藥價纍積達$4,430 | |
普通藥 | 藥物纍積達上限後,您付藥價的25% | 藥物纍積達上限後,您付藥價的25% | |
名牌藥 | 藥價纍積達上限後,您付藥價的25% | 藥價纍積達上限後,您付藥價的25% | |
藥物優惠付費期 | 當年所領取藥價纍積達$7,050 | 當年所領取藥價纍積達$7,050 | |
普通藥 | 藥物纍積達優惠期後,您付藥價的5% 或 $3.95,擇最高價 | 藥物纍積達優惠期後,您付藥價的5% 或 $3.95,擇最高價 | |
名牌藥 | 藥物纍積達優惠期後,您付藥價的5% 或 $9.85,擇最高價 | 藥物纍積達優惠期後,您付藥價的5% 或 $9.85,擇最高價 | |
計劃額外福利請看詳細福利表 |
# | Blue Shield Rx Plus | Blue Shield Rx Enhanced |
---|---|---|
每月保費 | $90.20 | $160.20 |
年度自付額 (1/1~12/31) | 第1等級:$0 第2、3、4、5等級:$480 | $0 |
優先普通藥(第1等級) | 每次您付$4 | 每次您付$2 |
普通藥(第2等級) | 每次您付$13 | 每次您付$7 |
優先名牌藥(第3等級) | 每次您付$43 | 每次您付$43 |
非優先名牌藥(第4等級) | 您付38% | 您付31% |
特殊藥(第5等級) | 每次您付25% | 每次您付33% |
計劃補貼上限 | 當年所領取藥價纍積達$4,430 | 當年所領取藥價纍積達$4,430 |
普通藥 | 藥物纍積達上限後,您付藥價的25% | 藥物纍積達上限後,您付藥價的25% |
名牌藥 | 藥價纍積達上限後,您付藥價的25% | 藥價纍積達上限後,您付藥價的25% |
藥物優惠付費期 | 當年所領取藥價纍積達$7,050 | 當年所領取藥價纍積達$7,050 |
普通藥 | 藥物纍積達優惠期後,您付藥價的5% 或 $3.95,擇最高價 | 藥物纍積達優惠期後,您付藥價的5% 或 $3.95,擇最高價 |
名牌藥 | 藥物纍積達優惠期後,您付藥價的5% 或 $9.85,擇最高價 | 藥物纍積達優惠期後,您付藥價的5% 或 $9.85,擇最高價 |
計劃額外福利請看詳細福利表 |