# | 美國境外 | 美國境內(簽約醫療機構) | 美國境內(非簽約醫療機構) |
---|---|---|---|
終身最高理賠上限 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
年度最高理賠上限 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
醫生門診(免自付額) | 掛號費$10 | 掛號費$30 | 保險公司付60%的醫療費用 |
18歲以下兒童預防性護理 (免自付額) A.門診/檢查 B.疫苗接種、實驗室和X光 |
保險公司付100%醫療費用 | 保險公司付80%醫療費用,自付額滿後保險公司付100%醫療費用 | 保險公司付60%醫療費用,自付額滿後保險公司付100%醫療費用 |
19歲以上成人預防性護理
(免自付額) A.常規宮頸塗片、胸透檢查/年 B.男性前列腺檢查 |
保險公司付100%醫療費用 | 保險公司付80%醫療費用,自付額滿後保險公司付100%醫療費用 | 保險公司付60%醫療費用,自付額滿後保險公司付100%醫療費用 |
---|---|---|---|
體檢和健康檢查/年(免自付額,一次/日曆年) | 保險公司付100%醫療費用 | 保險公司付80%醫療費用,自付額滿後保險公司付100%醫療費用 | 保險公司付60%醫療費用,自付額滿後保險公司付100%醫療費用 |
專科手術、麻醉、放射治療、住院看診、X光和實驗室(非住院 | 保險公司付100%醫療費用 | 保險公司付80%醫療費用,自付額滿後保險公司付100%醫療費用 | 保險公司付60%醫療費用,自付額滿後保險公司付100%醫療費用 |
手術、X光、住院醫生會診、器官/組織移植(住院 | 保險公司付100%醫療費用 | 保險公司付80%醫療費用,自付額滿後保險公司付100%醫療費用 | 保險公司付60%醫療費用,自付額滿後保險公司付100%醫療費用 |
住院醫療急救、藥品 | 保險公司付100%醫療費用 | 保險公司付80%醫療費用,自付額滿後保險公司付100%醫療費用 | 保險公司付60%醫療費用,自付額滿後保險公司付100%醫療費用 |
流動手術中心 | 保險公司付100%醫療費用 | 保險公司付80%醫療費用,自付額滿後保險公司付100%醫療費用 | 保險公司付60%醫療費用,自付額滿後保險公司付100%醫療費用 |
救護車 | 保險公司付100%醫療費用 | 保險公司付80%醫療費用,自付額滿後保險公司付100%醫療費用 | 保險公司付60%醫療費用,自付額滿後保險公司付100%醫療費用 |
牙齒意外受損 | $1,000年度賠付上限 (每顆牙齒$200賠付上限) | $1,000年度賠付上限 (每顆牙齒$200賠付上限) | $1,000年度賠付上限 (每顆牙齒$200賠付上限) |
針灸和脊柱治療 | 保險公司付100%醫療費用 (最高$2,000賠付上限) | 保險公司付80%醫療費用($2,000賠付上限) | 保險公司付60%醫療費用($2,000賠付上限) |
長期性醫療設備 | 保險公司付100%醫療費用 | 保險公司付80%醫療費用,自付額滿後保險公司付100%醫療費用 | 保險公司付60%醫療費用,自付額滿後保險公司付100%醫療費用 |
輸液 | 保險公司付100%醫療費用 | 保險公司付80%醫療費用,自付額滿後保險公司付100%醫療費用 | 保險公司付60%醫療費用,自付額滿後保險公司付100%醫療費用 |
物理和職業治療 12次/年 | 保險公司每次付$50 | 保險公司每次付$50 | 保險公司每次付$50 |
精神科 (住院) | 60天內保險公司付100% | 60天內保險公司付80% | 60天內保險公司付60% |
精神科 (非住院) | 40次以內保險公司付75%,之後保險公司支付60% | 40次以內保險公司付75%,之後保險公司支付60% | 40次以內保險公司付75%,之後保險公司支付60% |
藥物濫用 (住院) | 60天內保險公司付100% | 60天內保險公司付80% | 60天內保險公司付60% |
藥物濫用 (非住院) | 40次以內保險公司付75%,之後保險公司支付60% | 40次以內保險公司付75%,之後保險公司支付60% | 40次以內保險公司付75%,之後保險公司支付60% |
處方藥 (免自付額),(每位被保險人每個計畫理賠上限$1,000 需先行墊付再申請理賠) | 保險公司付100%醫療費用 | 保險公司付100%醫療費用 | 保險公司付100%醫療費用 |
升級處方藥附加條款 (免自付額),最多提供90天藥物,最高理賠:每日曆年$25,000 | 保險公司付100%醫療費用 | 普通藥:每次掛號費$10 ,注射針劑保險公司付100% 名牌藥:每次掛號費$25 ,注射針劑保險公司付70% |
普通藥:每次掛號費$10 ,注射針劑保險公司付100% 名牌藥:每次掛號費$25 ,注射針劑保險公司付70% |
緊急遣返原居國就醫 (免自付額) | 保險公司最高支付 $250,000 | 不包括 | 不包括 |
運送遺體 (免自付額) | 保險公司最高支付 $25,000 | 不包括 | 不包括 |
意外死亡和殘疾 (免自付額) | 保險公司最高支付 $50,000 | 保險公司最高支付 $50,000 | 保險公司最高支付 $50,000 |
居家健康護理 | 每年30次以內, 保險公司付100%醫療費用 | 每年30次以內, 保險公司付100%醫療費用 | 每年30次以內, 保險公司付100%醫療費用 |
專業護理設施 | 每年50天以內, 保險公司付100%醫療費用 (每天最多賠付$250) | 每年50天以內, 保險公司付100%醫療費用 (每天最多賠付$250) | 每年50天以內, 保險公司付100%醫療費用 (每天最多賠付$250) |
臨終關懷 | 保險公司付100%醫療費用,終身上限$5,000 | 保險公司付100%醫療費用,終身上限$5,000 | 保險公司付100%醫療費用,終身上限$5,000 |
保險公司詳細福利表 |
# | 美國境外 |
---|---|
賠付上限 | 無 |
年度自付額 | 可選:$0/$1000/$2000/$5000 |
年度最高支出上限 (包含年度自付額) |
根據自付額不同 |
門診費 (普通科/專科/急症) | 您付$0 |
緊急就醫 ER | 您付$0 |
---|---|
救護車 | 您付$0 |
住院 | 您付$0 |
非住院治療 | 您付$0 |
X 光 & 實驗室 | 您付$0 |
藥物 | 免費药物供给,年度最高理赔:$1,000 |
年度健康體檢 | 免費 |
保險公司詳細福利表 |
北京地區 |
---|
北京和睦家醫院 Beijing United Family Healtdcare |
北京明德醫院 Beijing Oasis International Hospital |
北京二十一世紀醫院 Beijing 21st Century Hospital |
北京新世紀兒童醫院 Beijing New Century Children's Hospital |
北京愛康國賓.庇利積臣醫療中心 Beijing Bayley & Jackson Medical Center |
北京國際醫療中心 International Medical Center - Beijing |
北京維世達診所 Beijing Vista Medical Center |
北京瑪麗婦嬰醫院 Mary's Hospital for Women & Infants |
北京港澳國際醫務診所 Hong Kong International Medical Clinic, Beijing |
上海地區 |
---|
上海德西門診 Shanghai Delta West Clinic |
優勝美地門診 Yosemite Clinic |
上海和睦家醫療(浦東/長寧) Shanghai United Family Hospital(Pu Dong/Chang Ning) |
上海美中嘉和腫瘤門診部 Shanghai Concord Medical Cancer Center |
廣州地區 |
---|
廣州和睦家醫療 Guangzhou United Family Hospital |
廣州康辰醫療 Eur Am International Medical Center |
長江國際醫療門診部 Chang Jiang International Medical Center |
南方醫科大學 Nanfang Hospital Affiliated to Nanfang Medical University |
香港地區 |
---|
伊麗莎白女王醫院 Queen Elizabeth Hospital |
卓健醫療體檢中心 Quality HealthCare Medical Centre |
盈健醫務中心 Human Health Medical Centre |
台灣地區 |
---|
萬芳醫院Wan Fang Hospital |
林口長庚紀念醫院 Linkou Chang Gung Memorial Hospital |
桃園長庚紀念醫院 Taoyuan Chang Gung Memorial Hospital |
保單自付額選擇級別 | 美國境外 | 美國境內 (簽約醫療機構) |
美國境內(非簽約醫療機構) | 共付額 |
---|---|---|---|---|
$0 | $0 | $0 | $1,000 | $2,000 |
$1,000 | $500 | $1,000 | $2,000 | $4,000 |
$2,000 | $1,000 | $2,000 | $4,000 | $8,000 |
$5,000 | $2,500 | $5,000 | $10,000 | $10,000 |
保單自付額選擇級別 | 美國境外 | 美國境內 (簽約醫療機構) |
美國境內(非簽約醫療機構) | 共付額 |
---|---|---|---|---|
$0 | $0 | N/A | N/A | $2,000 |
$1,000 | $1,000 | N/A | N/A | $8,000 |
$2,500 | $2,500 | N/A | N/A | $10,000 |
$5,000 | $5,000 | N/A | N/A | $10,000 |