個人及家庭醫療保險
# | 最便宜計劃 Bronze 60 PPO |
最受歡迎計劃 Silver 1750 PPO |
最有價值計劃 Gold 80 PPO |
最昂貴計劃 Platinum 90 PPO |
---|---|---|---|---|
適合購買對象 | 預算有限,需要大病住院保障 | 常看醫生,定期吃藥; 首次購買醫療保險 |
常看醫生,定期吃藥 | 重疾,懷孕,剛出生小孩 |
年度自付額 | 個人 $6,300 家庭 $12,600 |
個人 $1,750 家庭 $3,500 |
個人 $0 家庭 $0 |
個人 $0 家庭 $0 |
每年最高支出上限 〈包含年度自付額〉 |
個人 $8,200 家庭 $16,400 |
個人 $8,200 家庭 $16,400 |
個人 $8,200 家庭 $16,400 |
個人 $4,500 家庭 $9,000 |
醫生門診費 (家庭、內科) |
前三次,每次您付$65 | 每次您付$40 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
醫生門診費 (專科) |
前三次,每次您付$95 | 每次您付$75 | 每次您付$65 | 每次您付$30 |
急症科門診費 | 前三次,每次您付$65 | 每次您付$40 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
預防治療檢查費(含門診,抽血化驗) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) |
抽血化驗費 | 每次您付$40 | 每次您付$40 | 每次您付$40 | 每次您付$15 |
住院費 | 付滿年度自付額後,您付40% | 付滿年度自付額後,您付35% | 您付20% | 您付10% |
手術治療費 | 付滿年度自付額後,您付40% | 付滿年度自付額後,您付35% | 您付20% | 您付10% |
處方藥物費 (普通藥/名牌藥) |
付滿$500藥物自付額後, 您付$18/40%(最多付到每種藥$500) |
付滿$300藥物自付額後, 您付$15/$60/$80/35% (最多付到每種藥$250) |
您付$15/$55/$80/20% (最多付到每種藥 $250) |
您付$5/$15/$25/10% (最多付到每種藥$250) |
終身理賠上限金額 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | 無上限 |
中醫針灸門診費 | 前三次,每次您付$65 | 每次您付$40 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
急診室挂號費 | 付滿年度自付額後,您付40% | 付滿年度自付額後,您付35% | 每次您付$350 | 每次您付$150 |
救護車費 | 付滿年度自付額後,每趟您付40% | 付滿年度自付額後,每趟您付35% | 每趟您付$250 | 每趟您付$150 |
懷孕福利 (住院費) |
付滿年度自付額後,您付40% | 付滿年度自付額後,您付35% | 您付20% | 您付10% |
懷孕福利 (手術費) |
付滿年度自付額後,您付40% | 付滿年度自付額後,您付35% | 您付20% | 您付10% |
X光/超聲波費 | 付滿年度自付額後,您付40% | 付滿年度自付額後,您付35% | 每次您付$75 | 每次您付$30 |
CT Scan/MRI 核磁共振費 | 付滿年度自付額後,您付40% | 付滿年度自付額後,您付35% | 您付20% | 您付10% |
牙齒保險 | 18歲以下免費加入,19歲以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18歲以下免費加入,19歲以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18歲以下免費加入,19歲以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18歲以下免費加入,19歲以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 |
眼睛保險 | 18歲以下免費加入,19歲以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18歲以下免費加入,19歲以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18歲以下免費加入,19歲以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18歲以下免費加入,19歲以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 |
保險公司詳細福利表 |
# | 最便宜計劃 Minimum Coverage Ambetter PPO |
最受歡迎計劃 Bronze 60 Ambetter PPO |
最有價值計劃 Silver Value Ambetter PPO |
最昂貴計劃 Platinum 90 Ambetter PPO |
---|---|---|---|---|
適合購買對象 | 30嵗以下健康年輕人 | 預算有限,需要大病住院保障 | 常看醫生,定期吃藥; 首次購買醫療保險 |
重疾,懷孕,剛出生小孩 |
年度自付額 | 個人 $8,700 家庭 $17,400 |
個人 $6,300 家庭 $12,600 |
個人 $5,000 家庭 $10,000 |
個人 $0 家庭 $0 |
每年最高支出上限 〈包含年度自付額〉 |
個人 $8,700 家庭 $17,400 |
個人 $8,200 家庭 $16,400 |
個人 $8,500 家庭 $17,000 |
個人 $4,500 家庭 $9,000 |
醫生門診費 (家庭、内科) |
前三次,每次您付$0 | 前三次,每次您付$65 | 每次您付$45 | 每次您付$15 |
醫生門診費 (專科) |
前三次,每次您付$0 | 前三次,每次您付$95 | 每次您付$60 | 每次您付$30 |
急症科門診費 | 前三次,每次您付$0 | 前三次,每次您付$65 | 每次您付$45 | 每次您付$15 |
預防治療檢查費(含門診,抽血化驗) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) |
抽血化驗費 | 付滿年度自付額後,您付0% | 每次您付$40 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
住院費 | 付滿年度自付額後,您付0% | 付滿年度自付額後,您付40% | 付滿年度自付額後,您付30% | 您付10% |
手術治療費 | 付滿年度自付額後,您付0% | 付滿年度自付額後,您付40% | 付滿年度自付額後,您付30% | 您付10% |
處方藥物費 (普通藥/名牌藥) |
付滿年度自付額後,您付0% | 付滿$500藥物自付額後,您付$18/40% (最多付到每種藥$500) |
付滿$500藥物自付額後,您付$15/$55/$85/30% (最多付到每種藥$250) |
您付$5/$15/$25/10% (最多付到每種藥$250) |
終身理賠上限金額 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | 無上限 |
中醫針灸門診費 | 前三次,每次您付$0 | 前三次,每次您付$65 | 每次您付$45 | 每次您付$15 |
急診室挂號費 | 付滿年度自付額後,您付$0 | 付滿年度自付額後,您付40% | 付滿年度自付額後,每次您付$400 | 每次您付$150 |
救護車費 | 付滿年度自付額後,每趟您付$0 | 付滿年度自付額後,每趟您付40% | 付滿年度自付額後,每趟您付$250 | 每趟您付$150 |
懷孕福利 (住院費) |
付滿年度自付額後,您付0% | 付滿年度自付額後,您付40% | 付滿年度自付額後,您付30% | 您付10% |
懷孕福利 (手術費) |
付滿年度自付額後,您付0% | 付滿年度自付額後,您付40% | 付滿年度自付額後,您付30% | 您付10% |
X光/超聲波費 | 付滿年度自付額後,您付0% | 付滿年度自付額後,您付40% | 每次您付$70 | 每次您付$30 |
CT Scan/MRI 核磁共振費 | 付滿年度自付額後,您付0% | 付滿年度自付額後,您付40% | 付滿年度自付額後,每次您付$300 | 您付10% |
牙齒保險 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 |
眼睛保險 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 |
保險公司詳細福利表 |
# | 最便宜計劃 Bronze 60 HMO |
最受歡迎計劃 Silver 70 HMO 2500/45 |
最有價值計劃 Gold 80 HMO |
最昂貴計劃 Platinum 90 HMO |
---|---|---|---|---|
適合購買對象 | 預算有限,需要大病住院保障 | 常看醫生,定期吃藥; 首次購買醫療保險 |
常看醫生,定期吃藥 | 重疾,懷孕,剛出生小孩 |
年度自付額 | 個人 $6,300 家庭 $12,600 |
個人 $2,500 家庭 $5,000 |
個人 $0 家庭 $0 |
個人 $0 家庭 $0 |
每年最高支出上限 〈包含年度自付額〉 |
個人 $8,200 家庭 $16,400 |
個人 $8,200 家庭 $16,400 |
個人 $8,200 家庭 $16,400 |
個人 $4,500 家庭 $9,000 |
醫生門診費 (家庭、內科) |
前三次,每次您付$65 | 每次您付$45 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
醫生門診費 (專科) |
前三次,每次您付$95 | 每次您付$75 | 每次您付$65 | 每次您付$30 |
急症科門診費 | 前三次,每次您付$65 | 每次您付$45 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
預防治療檢查費(含門診,抽血化驗) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) |
抽血化驗費 | 每次您付$40 | 付滿年度自付額後,每次您付$25 | 每次您付$40 | 每次您付$15 |
住院費 | 付滿年度自付額後,您付40% | 付滿年度自付額後,您付35% | 每天您付$600, 最多5天 | 每天您付$250, 最多5天 |
手術治療費 | 付滿年度自付額後,您付40% | 付滿年度自付額後,您付35% | 每台手術您付$340 | 每台手術您付$125 |
處方藥物費 (普通藥/名牌藥) |
付滿$500藥物自付額後, 您付$18/40% (最多付到每種藥$500) |
普通藥您付$20/名牌藥付滿$350藥物自付額後,您付$65/$65/35% (最多付到每種藥$250) |
您付$15/$55/$55/20% (最多付到每種藥$250) |
您付$5/$15/$15/10% (最多付到每種藥$250) |
終身理賠上限金額 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | 無上限 |
中醫針灸門診費 | 前三次,每次您付$65 | 每次您付$45 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
急診室挂號費 | 付滿年度自付額後,您付40% | 付滿年度自付額後,每次您付$350 | 每次您付$350 | 每次您付$150 |
救護車費 | 付滿年度自付額後,每趟您付40% | 付滿年度自付額後,每趟您付$250 | 每趟您付$250 | 每趟您付$150 |
懷孕福利 (住院費) |
付滿年度自付額後,您付40% | 付滿年度自付額後,您付35% | 每天您付$600, 最多5天 | 每天您付$250, 最多5天 |
懷孕福利 (手術費) |
付滿年度自付額後,您付40% | 付滿年度自付額後,您付35% | 每台手術您付$340 | 每台手術您付$125 |
X光/超聲波費 | 付滿年度自付額後,您付40% | 付滿年度自付額後,每次您付$70 | 每次您付$75 | 每次您付$30 |
CT Scan/MRI 核磁共振費 | 付滿年度自付額後,您付40% | 付滿年度自付額後,每次您付$350 | 您付$150 | 您付$75 |
牙齒保險 | 18歲以下免費加入,19歲以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18歲以下免費加入,19歲以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18歲以下免費加入,19歲以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18歲以下免費加入,19歲以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 |
眼睛保險 | 18歲以下免費加入,19歲以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18歲以下免費加入,19歲以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18歲以下免費加入,19歲以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18歲以下免費加入,19歲以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 |
保險公司詳細福利表 |
# | 最便宜計劃 Bronze 60 EPO |
最受歡迎計劃 Silver 70 EPO Off Exchange |
最有價值計劃 Gold 80 EPO |
最昂貴計劃 Platinum 90 EPO |
---|---|---|---|---|
適合購買對象 | 預算有限,需要大病住院保障 | 常看醫生,定期吃藥 首次購買醫療保險 |
常看醫生,定期吃藥 | 重疾,懷孕,剛出生小孩 |
年度自付額 | 個人 $6,300 家庭 $12,600 |
個人 $3,700 家庭 $7,400 |
個人 $0 家庭 $0 |
個人 $0 家庭 $0 |
每年最高支出上限 〈包含年度自付額〉 |
個人 $8,200 家庭 $16,400 |
個人 $8,200 家庭 $16,400 |
個人 $8,200 家庭 $16,400 |
個人 $4,500 家庭 $9,000 |
醫生門診費 (家庭、内科) |
前三次,每次您付$65 | 每次您付$35 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
醫生門診費 (專科) |
前三次,每次您付$95 | 每次您付$70 | 每次您付$65 | 每次您付$30 |
急症科門診費 | 前三次,每次您付$65 | 每次您付$35 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
預防治療檢查費(含門診,抽血化驗) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) |
抽血化驗費 | 每次您付$40 | 每次您付$40 | 每次您付$40 | 每次您付$15 |
住院費 | 付滿年度自付額後,您付40% | 付滿年度自付額後,您付20% | 每天您付$600, 最多付到5天 | 每天您付$250, 最多付到5天 |
手術治療費 | 付滿年度自付額後,您付40% | 您付20% | 每次您付$300 | 每次您付$100 |
處方藥物費 (普通藥/名牌藥) |
付滿$500藥物自付額後,您付$18/40% (最多付到每种药$500) |
付滿$10藥物自付額後,您付$15/$55/$85/20% (最多付到每種藥$250) |
您付$15/$55/$80/20% (最多付到每種藥$250) |
您付$5/$15/$25/10% (最多付到每種藥$250) |
終身理賠上限金額 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | 無上限 |
中醫針灸門診費 | 前三次,每次您付$65 | 每次您付$35 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
急診室挂號費 | 付滿年度自付額後,您付40% | 每次您付$400 | 每次您付$350 | 每次您付$150 |
救護車費 | 付滿年度自付額後,每趟您付40% | 每趟您付$255 | 每趟您付$250 | 每趟您付$150 |
懷孕福利 (住院費) |
付滿年度自付額後,您付40% | 付滿年度自付額後,您付20% | 每天您付$600, 最多付到5天 | 每天您付$250, 最多5天 |
懷孕福利 (手術費) |
付滿年度自付額後,您付40% | 您付20% | 每次您付$300 | 每次您付$100 |
X光/超聲波費 | 付滿年度自付額後,您付40% | 每次您付$85 | 每次您付$75 | 每次您付$30 |
CT Scan/MRI 核磁共振費 | 付滿年度自付額後,您付40% | 每次您付$325 | 每次您付$150 | 每次您付$75 |
牙齒保險 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 |
眼睛保險 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 |
保險公司詳細福利表 |
# | 最便宜計劃 Bronze 60 D HMO |
最受歡迎計劃 Silver 70 Off-Exchange HMO |
最有價值計劃 Gold 80 D HMO |
最昂貴計劃 Platinum 90 D HMO |
---|---|---|---|---|
適合購買對象 | 預算有限,需要大病住院保障 | 常看醫生,定期吃藥; 首次購買醫療保險 |
常看醫生,定期吃藥 | 重疾,懷孕,剛出生小孩 |
年度自付額 | 個人 $6,300 家庭 $12,600 |
個人 $3,700 家庭 $7,400 |
個人 $0 家庭 $0 |
個人 $0 家庭 $0 |
每年最高支出上限 〈包含年度自付額〉 |
個人 8,200 家庭 $16,400 |
個人 $8,200 家庭 $16,400 |
個人 $8,200 家庭 $16,400 |
個人 $4,500 家庭 $9,000 |
醫生門診費 (家庭、内科) |
前三次,每次您付$65 | 每次您付$35 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
醫生門診費 (專科) |
前三次,每次您付$95 | 每次您付$70 | 每次您付$65 | 每次您付$30 |
急症科門診費 | 前三次,每次您付$65 | 每次您付$35 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
預防治療檢查費(含門診,抽血化驗) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) |
抽血化驗費 | 每次您付$40 | 每次您付$40 | 每次您付$40 | 每次您付$15 |
住院費 | 付滿年度自付額後,您付40% | 付滿年度自付額後,您付20% | 每天您付$600, 最多5天 | 每天您付$250, 最多5天 |
手術治療費 | 付滿年度自付額後,您付40% | 您付20% | 每台手術您付$300 | 每台手術您付$100 |
處方藥物費 (普通藥/名牌藥) |
付滿$500藥物自付額後,您付$18/40% (最多付到每種藥$500) |
付滿$10藥物自付額後,您付$15/$55/$85/20% (最多付到每種藥$250) |
您付$15/$55/$80/20% (最多付到每種藥$250) |
您付$5/$15/$25/10% (最多付到每種藥$250) |
終身理賠上限金額 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | 無上限 |
中醫針灸門診費 | 前三次,每次您付$65 | 每次您付$35 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
急診室挂號費 | 付滿年度自付額後,您付40% | 每次您付$400 | 每次您付$350 | 每次您付$150 |
救護車費 | 付滿年度自付額後,每趟您付40% | 每趟您付$255 | 每趟您付$250 | 每趟您付$150 |
懷孕福利 (住院費) |
付滿年度自付額後,您付40% | 付滿年度自付額後,您付20% | 每天您付$600, 最多5天 | 每天您付$250, 最多5天 |
懷孕福利 (手術費) |
付滿年度自付額後,您付40% | 您付20% | 每台手術您付$300 | 每台手術您付$100 |
X光/超聲波費 | 付滿年度自付額後,您付40% | 每次您付$85 | 每次您付$75 | 每次您付$30 |
CT Scan/MRI 核磁共振費 | 付滿年度自付額後,您付40% | 每次您付$325 | 每次您付$150 | 每次您付$75 |
牙齒保險 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 |
眼睛保險 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 |
保險公司詳細福利表 |
# | 政府補貼計劃 Silver 73 HMO |
政府補貼計劃 Silver 87 HMO |
政府補貼計劃 Silver 94 HMO |
---|---|---|---|
適合購買對象 | 需符合收入要求資格,且有合法身份 | 需符合收入要求資格,且有合法身份 | 需符合收入要求資格,且有合法身份 |
年度自付額 | 個人 $3,700 家庭 $7,400 |
個人 $800 家庭 $1,600 |
個人 $75 家庭 $150 |
每年最高支出上限 〈包含年度自付額〉 |
個人 $6,300 家庭 $12,600 |
個人 $2,850 家庭 $5,700 |
個人 $800 家庭 $1,600 |
醫生門診費 (家庭、内科) |
每次您付$35 | 每次您付$15 | 每次您付$5 |
醫生門診費 (專科) |
每次您付$70 | 每次您付$25 | 每次您付$8 |
急症科門診費 | 每次您付$35 | 每次您付$15 | 每次您付$5 |
預防治療檢查費(含門診,抽血化驗) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) |
抽血化驗費 | 每次您付$40 | 每次您付$20 | 每次您付$8 |
住院費 | 付滿年度自付額後,您付20% | 付滿年度自付額後,您付15% | 付滿年度自付額後,您付10% |
手術治療費 | 您付20% | 您付15% | 您付10% |
處方藥物費 (普通藥/名牌藥) |
付滿$10藥物自付額後,您付$15/$55/$85/20% (最多付到每種藥$250) |
您付$5/$25/$45/15% (最多付到每種藥$150) |
您付$3/$10/$15/10% (最多付到每種藥$150) |
終身理賠上限金額 | 無上限 | 無上限 | 無上限 |
中醫針灸門診費 | 每次您付$35 | 每次您付$15 | 每次您付$5 |
急診室挂號費 | 每次您付$400 | 每次您付$150 | 每次您付$50 |
救護車費 | 每趟您付$250 | 每趟您付$75 | 每趟您付$30 |
懷孕福利 (住院費) |
付滿年度自付額後,您付20% | 付滿年度自付額後,您付15% | 付滿年度自付額後,您付10% |
懷孕福利 (手術費) |
您付20% | 您付15% | 您付10% |
X光/超聲波費 | 每次您付$85 | 每次您付$40 | 每次您付$8 |
CT Scan/MRI 核磁共振費 | 每次您付$325 | 每次您付$100 | 每次您付$50 |
牙齒保險 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 |
眼睛保險 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 | 18嵗以下免費加入,19嵗以上需額外付費購買,詳情請聯絡客服專員 |
保險公司詳細福利表 |