个人及家庭医疗保险
# | 最便宜计划 Bronze 60 PPO |
最受欢迎计划 Silver 1750 PPO |
最有价值计划 Gold 80 PPO |
最昂贵计划 Platinum 90 PPO |
---|---|---|---|---|
适合购买对象 | 预算有限,需要大病住院保障 | 常看医生,定期吃药; 首次购买医疗保险 |
常看医生,定期吃药 | 重疾,怀孕,刚出生小孩 |
年度自付额 | 个人 $6,300 家庭 $12,600 |
个人 $1,750 家庭 $3,500 |
个人 $0 家庭 $0 |
个人 $0 家庭 $0 |
每年最高支出上限 〈包含年度自付额〉 |
个人 $8,200 家庭 $16,400 |
个人 $8,200 家庭 $16,400 |
个人 $8,200 家庭 $16,400 |
个人 $4,500 家庭 $9,000 |
医生门诊费 (家庭、内科) |
前三次,每次您付$65 | 每次您付$40 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
医生门诊费 (专科) |
前三次,每次您付$95 | 每次您付$75 | 每次您付$65 | 每次您付$30 |
急症科门诊费 | 前三次,每次您付$65 | 每次您付$40 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
预防治疗检查费(含门诊,抽血化验) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) |
抽血化验费 | 每次您付$40 | 每次您付$40 | 每次您付$40 | 每次您付$15 |
住院费 | 付满年度自付额后,您付40% | 付满年度自付额后,您付35% | 您付20% | 您付10% |
手术治疗费 | 付满年度自付额后,您付40% | 付满年度自付额后,您付35% | 您付20% | 您付10% |
处方药物费 (普通药/名牌药) |
付满$500药物自付额后, 您付$18/40%(最多付到每种药$500) |
付满$300药物自付额后, 您付$15/$60/$80/35% (最多付到每种药$250) |
您付$15/$55/$80/20% (最多付到每种药 $250) |
您付$5/$15/$25/10% (最多付到每种药$250) |
终身理赔上限金额 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 无上限 |
中医针灸门诊费 | 前三次,每次您付$65 | 每次您付$40 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
急诊室挂号费 | 付满年度自付额后,您付40% | 付满年度自付额后,您付35% | 每次您付$350 | 每次您付$150 |
救护车费 | 付满年度自付额后,每趟您付40% | 付满年度自付额后,每趟您付35% | 每趟您付$250 | 每趟您付$150 |
怀孕福利 (住院费) |
付满年度自付额后,您付40% | 付满年度自付额后,您付35% | 您付20% | 您付10% |
怀孕福利 (手术费) |
付满年度自付额后,您付40% | 付满年度自付额后,您付35% | 您付20% | 您付10% |
X光/超声波费 | 付满年度自付额后,您付40% | 付满年度自付额后,您付35% | 每次您付$75 | 每次您付$30 |
CT Scan/MRI 核磁共振费 | 付满年度自付额后,您付40% | 付满年度自付额后,您付35% | 您付20% | 您付10% |
牙齿保险 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 |
眼睛保险 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 |
保险公司详细福利表 |
# | 最便宜计划 Minimum Coverage Ambetter PPO |
最受欢迎计划 Bronze 60 Ambetter PPO |
最有价值计划 Silver Value Ambetter PPO |
最昂贵计划 Platinum 90 Ambetter PPO |
---|---|---|---|---|
适合购买对象 | 30岁以下健康年轻人 | 预算有限,需要大病住院保障 | 常看医生,定期吃药; 首次购买医疗保险 |
重疾,怀孕,刚出生小孩 |
年度自付额 | 个人 $8,700 家庭 $17,400 |
个人 $6,300 家庭 $12,600 |
个人 $5,000 家庭 $10,000 |
个人 $0 家庭 $0 |
每年最高支出上限 〈包含年度自付额〉 |
个人 $8,700 家庭 $17,400 |
个人 $8,200 家庭 $16,400 |
个人 $8,500 家庭 $17,000 |
个人 $4,500 家庭 $9,000 |
医生门诊费 (家庭、内科) |
前三次,每次您付$0 | 前三次,每次您付$65 | 每次您付$45 | 每次您付$15 |
医生门诊费 (专科) |
前三次,每次您付$0 | 前三次,每次您付$95 | 每次您付$60 | 每次您付$30 |
急症科门诊费 | 前三次,每次您付$0 | 前三次,每次您付$65 | 每次您付$45 | 每次您付$15 |
预防治疗检查费(含门诊,抽血化验) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) |
抽血化验费 | 付满年度自付额后,您付0% | 每次您付$40 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
住院费 | 付满年度自付额后,您付0% | 付满年度自付额后,您付40% | 付满年度自付额后,您付30% | 您付10% |
手术治疗费 | 付满年度自付额后,您付0% | 付满年度自付额后,您付40% | 付满年度自付额后,您付30% | 您付10% |
处方药物费 (普通药/名牌药) |
付满年度自付额后,您付0% | 付满$500药物自付额后,您付$18/40% (最多付到每种药$500) |
付满$500药物自付额后,您付$15/$55/$85/30% (最多付到每种药$250) |
您付$5/$15/$25/10% (最多付到每种药$250) |
终身理赔上限金额 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 无上限 |
中医针灸门诊费 | 前三次,每次您付$0 | 前三次,每次您付$65 | 每次您付$45 | 每次您付$15 |
急诊室挂号费 | 付满年度自付额后,您付$0 | 付满年度自付额后,您付40% | 付满年度自付额后,每次您付$400 | 每次您付$150 |
救护车费 | 付满年度自付额后,每趟您付$0 | 付满年度自付额后,每趟您付40% | 付满年度自付额后,每趟您付$250 | 每趟您付$150 |
怀孕福利 (住院费) |
付满年度自付额后,您付0% | 付满年度自付额后,您付40% | 付满年度自付额后,您付30% | 您付10% |
怀孕福利 (手术费) |
付满年度自付额后,您付0% | 付满年度自付额后,您付40% | 付满年度自付额后,您付30% | 您付10% |
X光/超声波费 | 付满年度自付额后,您付0% | 付满年度自付额后,您付40% | 每次您付$70 | 每次您付$30 |
CT Scan/MRI 核磁共振费 | 付满年度自付额后,您付0% | 付满年度自付额后,您付40% | 付满年度自付额后,每次您付$300 | 您付10% |
牙齿保险 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 |
眼睛保险 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 |
保险公司详细福利表 |
# | 最便宜计划 Bronze 60 HMO |
最受欢迎计划 Silver 70 HMO 2500/45 |
最有价值计划 Gold 80 HMO |
最昂贵计划 Platinum 90 HMO |
---|---|---|---|---|
适合购买对象 | 预算有限,需要大病住院保障 | 常看医生,定期吃药; 首次购买医疗保险 |
常看医生,定期吃药 | 重疾,怀孕,刚出生小孩 |
年度自付额 | 个人 $6,300 家庭 $12,600 |
个人 $2,500 家庭 $5,000 |
个人 $0 家庭 $0 |
个人 $0 家庭 $0 |
每年最高支出上限 〈包含年度自付额〉 |
个人 $8,200 家庭 $16,400 |
个人 $8,200 家庭 $16,400 |
个人 $8,200 家庭 $16,400 |
个人 $4,500 家庭 $9,000 |
医生门诊费 (家庭、内科) |
前三次,每次您付$65 | 每次您付$45 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
医生门诊费 (专科) |
前三次,每次您付$95 | 每次您付$75 | 每次您付$65 | 每次您付$30 |
急症科门诊费 | 前三次,每次您付$65 | 每次您付$45 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
预防治疗检查费(含门诊,抽血化验) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) |
抽血化验费 | 每次您付$40 | 付满年度自付额后,每次您付$25 | 每次您付$40 | 每次您付$15 |
住院费 | 付满年度自付额后,您付40% | 付满年度自付额后,您付35% | 每天您付$600, 最多5天 | 每天您付$250, 最多5天 |
手术治疗费 | 付满年度自付额后,您付40% | 付满年度自付额后,您付35% | 每台手术您付$340 | 每台手术您付$125 |
处方药物费 (普通药/名牌药) |
付满$500药物自付额后, 您付$18/40% (最多付到每种药$500) |
普通药您付$20/名牌药付满$350药物自付额后,您付$65/$65/35% (最多付到每种药$250) |
您付$15/$55/$55/20% (最多付到每种药$250) |
您付$5/$15/$15/10% (最多付到每种药$250) |
终身理赔上限金额 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 无上限 |
中医针灸门诊费 | 前三次,每次您付$65 | 每次您付$45 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
急诊室挂号费 | 付满年度自付额后,您付40% | 付满年度自付额后,每次您付$350 | 每次您付$350 | 每次您付$150 |
救护车费 | 付满年度自付额后,每趟您付40% | 付满年度自付额后,每趟您付$250 | 每趟您付$250 | 每趟您付$150 |
怀孕福利 (住院费) |
付满年度自付额后,您付40% | 付满年度自付额后,您付35% | 每天您付$600, 最多5天 | 每天您付$250, 最多5天 |
怀孕福利 (手术费) |
付满年度自付额后,您付40% | 付满年度自付额后,您付35% | 每台手术您付$340 | 每台手术您付$125 |
X光/超声波费 | 付满年度自付额后,您付40% | 付满年度自付额后,每次您付$70 | 每次您付$75 | 每次您付$30 |
CT Scan/MRI 核磁共振费 | 付满年度自付额后,您付40% | 付满年度自付额后,每次您付$350 | 您付$150 | 您付$75 |
牙齿保险 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 |
眼睛保险 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 |
保险公司详细福利表 |
# | 最便宜计划 Bronze 60 EPO |
最受欢迎计划 Silver 70 EPO Off Exchange |
最有价值计划 Gold 80 EPO |
最昂贵计划 Platinum 90 EPO |
---|---|---|---|---|
适合购买对象 | 预算有限,需要大病住院保障 | 常看医生,定期吃药 首次购买医疗保险 |
常看医生,定期吃药 | 重疾,怀孕,刚出生小孩 |
年度自付额 | 个人 $6,300 家庭 $12,600 |
个人 $3,700 家庭 $7,400 |
个人 $0 家庭 $0 |
个人 $0 家庭 $0 |
每年最高支出上限 〈包含年度自付额〉 |
个人 $8,200 家庭 $16,400 |
个人 $8,200 家庭 $16,400 |
个人 $8,200 家庭 $16,400 |
个人 $4,500 家庭 $9,000 |
医生门诊费 (家庭、内科) |
前三次,每次您付$65 | 每次您付$35 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
医生门诊费 (专科) |
前三次,每次您付$95 | 每次您付$70 | 每次您付$65 | 每次您付$30 |
急症科门诊费 | 前三次,每次您付$65 | 每次您付$35 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
预防治疗检查费(含门诊,抽血化验) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) |
抽血化验费 | 每次您付$40 | 每次您付$40 | 每次您付$40 | 每次您付$15 |
住院费 | 付满年度自付额后,您付40% | 付满年度自付额后,您付20% | 每天您付$600, 最多付到5天 | 每天您付$250, 最多付到5天 |
手术治疗费 | 付满年度自付额后,您付40% | 您付20% | 每次您付$300 | 每次您付$100 |
处方药物费 (普通药/名牌药) |
付满$500药物自付额后,您付$18/40% (最多付到每种药$500) |
付满$10药物自付额后,您付$15/$55/$85/20% (最多付到每种药$250) |
您付$15/$55/$80/20% (最多付到每种药$250) |
您付$5/$15/$25/10% (最多付到每种药$250) |
终身理赔上限金额 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 无上限 |
中医针灸门诊费 | 前三次,每次您付$65 | 每次您付$35 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
急诊室挂号费 | 付满年度自付额后,您付40% | 每次您付$400 | 每次您付$350 | 每次您付$150 |
救护车费 | 付满年度自付额后,每趟您付40% | 每趟您付$255 | 每趟您付$250 | 每趟您付$150 |
怀孕福利 (住院费) |
付满年度自付额后,您付40% | 付满年度自付额后,您付20% | 每天您付$600, 最多付到5天 | 每天您付$250, 最多5天 |
怀孕福利 (手术费) |
付满年度自付额后,您付40% | 您付20% | 每次您付$300 | 每次您付$100 |
X光/超声波费 | 付满年度自付额后,您付40% | 每次您付$85 | 每次您付$75 | 每次您付$30 |
CT Scan/MRI 核磁共振费 | 付满年度自付额后,您付40% | 每次您付$325 | 每次您付$150 | 每次您付$75 |
牙齿保险 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 |
眼睛保险 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 |
保险公司详细福利表 |
# | 最便宜计划 Bronze 60 D HMO |
最受欢迎计划 Silver 70 Off-Exchange HMO |
最有价值计划 Gold 80 D HMO |
最昂贵计划 Platinum 90 D HMO |
---|---|---|---|---|
适合购买对象 | 预算有限,需要大病住院保障 | 常看医生,定期吃药; 首次购买医疗保险 |
常看医生,定期吃药 | 重疾,怀孕,刚出生小孩 |
年度自付额 | 个人 $6,300 家庭 $12,600 |
个人 $3,700 家庭 $7,400 |
个人 $0 家庭 $0 |
个人 $0 家庭 $0 |
每年最高支出上限 〈包含年度自付额〉 |
个人 8,200 家庭 $16,400 |
个人 $8,200 家庭 $16,400 |
个人 $8,200 家庭 $16,400 |
个人 $4,500 家庭 $9,000 |
医生门诊费 (家庭、内科) |
前三次,每次您付$65 | 每次您付$35 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
医生门诊费 (专科) |
前三次,每次您付$95 | 每次您付$70 | 每次您付$65 | 每次您付$30 |
急症科门诊费 | 前三次,每次您付$65 | 每次您付$35 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
预防治疗检查费(含门诊,抽血化验) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) |
抽血化验费 | 每次您付$40 | 每次您付$40 | 每次您付$40 | 每次您付$15 |
住院费 | 付满年度自付额后,您付40% | 付满年度自付额后,您付20% | 每天您付$600, 最多5天 | 每天您付$250, 最多5天 |
手术治疗费 | 付满年度自付额后,您付40% | 您付20% | 每台手术您付$300 | 每台手术您付$100 |
处方药物费 (普通药/名牌药) |
付满$500药物自付额后,您付$18/40% (最多付到每种药$500) |
付满$10药物自付额后,您付$15/$55/$85/20% (最多付到每种药$250) |
您付$15/$55/$80/20% (最多付到每种药$250) |
您付$5/$15/$25/10% (最多付到每种药$250) |
终身理赔上限金额 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 无上限 |
中医针灸门诊费 | 前三次,每次您付$65 | 每次您付$35 | 每次您付$35 | 每次您付$15 |
急诊室挂号费 | 付满年度自付额后,您付40% | 每次您付$400 | 每次您付$350 | 每次您付$150 |
救护车费 | 付满年度自付额后,每趟您付40% | 每趟您付$255 | 每趟您付$250 | 每趟您付$150 |
怀孕福利 (住院费) |
付满年度自付额后,您付40% | 付满年度自付额后,您付20% | 每天您付$600, 最多5天 | 每天您付$250, 最多5天 |
怀孕福利 (手术费) |
付满年度自付额后,您付40% | 您付20% | 每台手术您付$300 | 每台手术您付$100 |
X光/超声波费 | 付满年度自付额后,您付40% | 每次您付$85 | 每次您付$75 | 每次您付$30 |
CT Scan/MRI 核磁共振费 | 付满年度自付额后,您付40% | 每次您付$325 | 每次您付$150 | 每次您付$75 |
牙齿保险 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 |
眼睛保险 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 |
保险公司详细福利表 |
# | 政府补贴计划 Silver 73 HMO |
政府补贴计划 Silver 87 HMO |
政府补贴计划 Silver 94 HMO |
---|---|---|---|
适合购买对象 | 需符合收入要求资格,且有合法身份 | 需符合收入要求资格,且有合法身份 | 需符合收入要求资格,且有合法身份 |
年度自付额 | 个人 $3,700 家庭 $7,400 |
个人 $800 家庭 $1,600 |
个人 $75 家庭 $150 |
每年最高支出上限 〈包含年度自付额〉 |
个人 $6,300 家庭 $12,600 |
个人 $2,850 家庭 $5,700 |
个人 $800 家庭 $1,600 |
医生门诊费 (家庭、内科) |
每次您付$35 | 每次您付$15 | 每次您付$5 |
医生门诊费 (专科) |
每次您付$70 | 每次您付$25 | 每次您付$8 |
急症科门诊费 | 每次您付$35 | 每次您付$15 | 每次您付$5 |
预防治疗检查费(含门诊,抽血化验) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) | 您付$0(一年一次) |
抽血化验费 | 每次您付$40 | 每次您付$20 | 每次您付$8 |
住院费 | 付满年度自付额后,您付20% | 付满年度自付额后,您付15% | 付满年度自付额后,您付10% |
手术治疗费 | 您付20% | 您付15% | 您付10% |
处方药物费 (普通药/名牌药) |
付满$10药物自付额后,您付$15/$55/$85/20% (最多付到每种药$250) |
您付$5/$25/$45/15% (最多付到每种药$150) |
您付$3/$10/$15/10% (最多付到每种药$150) |
终身理赔上限金额 | 无上限 | 无上限 | 无上限 |
中医针灸门诊费 | 每次您付$35 | 每次您付$15 | 每次您付$5 |
急诊室挂号费 | 每次您付$400 | 每次您付$150 | 每次您付$50 |
救护车费 | 每趟您付$250 | 每趟您付$75 | 每趟您付$30 |
怀孕福利 (住院费) |
付满年度自付额后,您付20% | 付满年度自付额后,您付15% | 付满年度自付额后,您付10% |
怀孕福利 (手术费) |
您付20% | 您付15% | 您付10% |
X光/超声波费 | 每次您付$85 | 每次您付$40 | 每次您付$8 |
CT Scan/MRI 核磁共振费 | 每次您付$325 | 每次您付$100 | 每次您付$50 |
牙齿保险 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 |
眼睛保险 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 | 18岁以下免费加入,19岁以上需额外付费购买,详情请联络客服专员 |
保险公司详细福利表 |