# | 美国境外 | 美国境内(签约医疗机构) | 美国境内(非签约医疗机构) |
---|---|---|---|
终身最高理赔上限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
年度最高理赔上限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
医生门诊(免自付额) | 挂号费$10 | 挂号费$30 | 保险公司付60%的医疗费用 |
18岁以下儿童预防性护理 (免自付额) A.门诊/检查 B.疫苗接种、实验室和X光 |
保险公司付100%医疗费用 | 保险公司付80%医疗费用,自付额满后保险公司付100%医疗费用 | 保险公司付60%医疗费用,自付额满后保险公司付100%医疗费用 |
19岁以上成人预防性护理
(免自付额) A.常规宫颈涂片、胸透检查/年 B.男性前列腺检查 |
保险公司付100%医疗费用 | 保险公司付80%医疗费用,自付额满后保险公司付100%医疗费用 | 保险公司付60%医疗费用,自付额满后保险公司付100%医疗费用 |
---|---|---|---|
体检和健康检查/年(免自付额,一次/日历年) | 保险公司付100%医疗费用 | 保险公司付80%医疗费用,自付额满后保险公司付100%医疗费用 | 保险公司付60%医疗费用,自付额满后保险公司付100%医疗费用 |
专科手术、麻醉、放射治疗、住院看诊、X光和实验室(非住院 | 保险公司付100%医疗费用 | 保险公司付80%医疗费用,自付额满后保险公司付100%医疗费用 | 保险公司付60%医疗费用,自付额满后保险公司付100%医疗费用 |
手术、X光、住院医生会诊、器官/组织移植(住院 | 保险公司付100%医疗费用 | 保险公司付80%医疗费用,自付额满后保险公司付100%医疗费用 | 保险公司付60%医疗费用,自付额满后保险公司付100%医疗费用 |
住院医疗急救、药品 | 保险公司付100%医疗费用 | 保险公司付80%医疗费用,自付额满后保险公司付100%医疗费用 | 保险公司付60%医疗费用,自付额满后保险公司付100%医疗费用 |
流动手术中心 | 保险公司付100%医疗费用 | 保险公司付80%医疗费用,自付额满后保险公司付100%医疗费用 | 保险公司付60%医疗费用,自付额满后保险公司付100%医疗费用 |
救护车 | 保险公司付100%医疗费用 | 保险公司付80%医疗费用,自付额满后保险公司付100%医疗费用 | 保险公司付60%医疗费用,自付额满后保险公司付100%医疗费用 |
牙齿意外受损 | $1,000年度赔付上限 (每颗牙齿$200赔付上限) | $1,000年度赔付上限 (每颗牙齿$200赔付上限) | $1,000年度赔付上限 (每颗牙齿$200赔付上限) |
针灸和脊柱治疗 | 保险公司付100%医疗费用 (最高$2,000赔付上限) | 保险公司付80%医疗费用($2,000赔付上限) | 保险公司付60%医疗费用($2,000赔付上限) |
长期性医疗设备 | 保险公司付100%医疗费用 | 保险公司付80%医疗费用,自付额满后保险公司付100%医疗费用 | 保险公司付60%医疗费用,自付额满后保险公司付100%医疗费用 |
输液 | 保险公司付100%医疗费用 | 保险公司付80%医疗费用,自付额满后保险公司付100%医疗费用 | 保险公司付60%医疗费用,自付额满后保险公司付100%医疗费用 |
物理和职业治疗 12次/年 | 保险公司每次付$50 | 保险公司每次付$50 | 保险公司每次付$50 |
精神科 (住院) | 60天内保险公司付100% | 60天内保险公司付80% | 60天内保险公司付60% |
精神科 (非住院) | 40次以内保险公司付75%,之后保险公司支付60% | 40次以内保险公司付75%,之后保险公司支付60% | 40次以内保险公司付75%,之后保险公司支付60% |
药物滥用 (住院) | 60天内保险公司付100% | 60天内保险公司付80% | 60天内保险公司付60% |
药物滥用 (非住院) | 40次以内保险公司付75%,之后保险公司支付60% | 40次以内保险公司付75%,之后保险公司支付60% | 40次以内保险公司付75%,之后保险公司支付60% |
处方药 (免自付额),(每位被保险人每个计画理赔上限$1,000 需先行垫付再申请理赔) | 保险公司付100%医疗费用 | 保险公司付100%医疗费用 | 保险公司付100%医疗费用 |
升级处方药附加条款 (免自付额),最多提供90天药物,最高理赔:每日历年$25,000 | 保险公司付100%医疗费用 | 普通药:每次挂号费$10 ,注射针剂保险公司付100% 名牌药:每次挂号费$25 ,注射针剂保险公司付70% |
普通药:每次挂号费$10 ,注射针剂保险公司付100% 名牌药:每次挂号费$25 ,注射针剂保险公司付70% |
紧急遣返原居国就医 (免自付额) | 保险公司最高支付 $250,000 | 不包括 | 不包括 |
运送遗体 (免自付额) | 保险公司最高支付 $25,000 | 不包括 | 不包括 |
意外死亡和残疾 (免自付额) | 保险公司最高支付 $50,000 | 保险公司最高支付 $50,000 | 保险公司最高支付 $50,000 |
居家健康护理 | 每年30次以内, 保险公司付100%医疗费用 | 每年30次以内, 保险公司付100%医疗费用 | 每年30次以内, 保险公司付100%医疗费用 |
专业护理设施 | 每年50天以内, 保险公司付100%医疗费用 (每天最多赔付$250) | 每年50天以内, 保险公司付100%医疗费用 (每天最多赔付$250) | 每年50天以内, 保险公司付100%医疗费用 (每天最多赔付$250) |
临终关怀 | 保险公司付100%医疗费用,终身上限$5,000 | 保险公司付100%医疗费用,终身上限$5,000 | 保险公司付100%医疗费用,终身上限$5,000 |
保险公司详细福利表 |
# | 美国境外 |
---|---|
赔付上限 | 无 |
年度自付额 | 可选:$0/$1000/$2000/$5000 |
年度最高支出上限 (包含年度自付额) |
根据自付额不同 |
门诊费 (普通科/专科/急症) | 您付$0 |
紧急就医 ER | 您付$0 |
---|---|
救护车 | 您付$0 |
住院 | 您付$0 |
非住院治疗 | 您付$0 |
X 光 & 实验室 | 您付$0 |
药物 | 免费药物供给,年度最高理赔:$1,000 |
年度健康体检 | 免费 |
保险公司详细福利表 |
北京地区 |
---|
北京和睦家医院 Beijing United Family Healtdcare |
北京明德医院 Beijing Oasis International Hospital |
北京二十一世纪医院 Beijing 21st Century Hospital |
北京新世纪儿童医院 Beijing New Century Children's Hospital |
北京爱康国宾.庇利积臣医疗中心 Beijing Bayley & Jackson Medical Center |
北京国际医疗中心 International Medical Center - Beijing |
北京维世达诊所 Beijing Vista Medical Center |
北京玛丽妇婴医院 Mary's Hospital for Women & Infants |
北京港澳国际医务诊所 Hong Kong International Medical Clinic, Beijing |
上海地区 |
---|
上海德西门诊 Shanghai Delta West Clinic |
优胜美地门诊 Yosemite Clinic |
上海和睦家医疗(浦东/长宁) Shanghai United Family Hospital(Pu Dong/Chang Ning) |
上海美中嘉和肿瘤门诊部 Shanghai Concord Medical Cancer Center |
广州地区 |
---|
广州和睦家医疗 Guangzhou United Family Hospital |
广州康辰医疗 Eur Am International Medical Center |
长江国际医疗门诊部 Chang Jiang International Medical Center |
南方医科大学 Nanfang Hospital Affiliated to Nanfang Medical University |
香港地区 |
---|
伊丽莎白女王医院 Queen Elizabeth Hospital |
卓健医疗体检中心 Quality HealthCare Medical Centre |
盈健医务中心 Human Health Medical Centre |
台湾地区 |
---|
万芳医院Wan Fang Hospital |
林口长庚纪念医院 Linkou Chang Gung Memorial Hospital |
桃园长庚纪念医院 Taoyuan Chang Gung Memorial Hospital |
保单自付额选择级别 | 美国境外 | 美国境内 (签约医疗机构) |
美国境内(非签约医疗机构) | 共付额 |
---|---|---|---|---|
$0 | $0 | $0 | $1,000 | $2,000 |
$1,000 | $500 | $1,000 | $2,000 | $4,000 |
$2,000 | $1,000 | $2,000 | $4,000 | $8,000 |
$5,000 | $2,500 | $5,000 | $10,000 | $10,000 |
保单自付额选择级别 | 美国境外 | 美国境内 (签约医疗机构) |
美国境内(非签约医疗机构) | 共付额 |
---|---|---|---|---|
$0 | $0 | N/A | N/A | $2,000 |
$1,000 | $1,000 | N/A | N/A | $8,000 |
$2,500 | $2,500 | N/A | N/A | $10,000 |
$5,000 | $5,000 | N/A | N/A | $10,000 |