老年人保险
# | SilverScript SmartRx | SilverScript Choice | SilverScript Plus |
---|---|---|---|
每月保费 | $7.50 | $30.60 | $81.80 |
年度自付额 (1/1~12/31) | 第1等级:$0 第2、3、4、5等级:$480 | 第1等级:$0 第2、3、4、5等级:$480 | $0 |
普通药(第1等级) | 每次您付$1 | 每次您付$0 | 每次您付$0 |
普通药(第2等级) | 每次您付$19 | 每次您付$5-$$8 | 每次您付$2 |
名牌药(第3等级) | 每次您付$46 | 每次您付17-18% | 每次您付$47 |
名牌药(第4等级) | 您付49% | 您付34-41% | 您付50% |
特殊药(第5等级) | 每次您付25% | 每次您付25% | 您付33% |
计划补贴上限 | 当年所领取药价累积达$4,430 | 当年所领取药价累积达$4,430 | 当年所领取药价累积达$4,430 |
普通药 | 药物累积达上限后,您付药价的25% | 药物累积达上限后,您付药价的25% | 药物累积达上限后,您付药价的25% |
名牌药 | 药价累积达上限后,您付药价的25% | 药价累积达上限后,您付药价的25% | 药物累积达上限后,您付药价的25% |
药物优惠付费期 | 当年所领取药价累积达$7,050 | 当年所领取药价累积达$7,050 | 当年所领取药价累积达$7,050 |
普通药 | 药物累积达优惠期后,您付药价的5% 或 $3.95,择最高价 | 药物累积达优惠期后,您付药价的5% 或 $3.95,择最高价 | 药物累积达优惠期后,您付药价的5% 或 $3.95,择最高价 |
名牌药 | 药物累积达优惠期后,您付药价的5% 或 $9.85,择最高价 | 药物累积达优惠期后,您付药价的5% 或 $9.85,择最高价 | 药物累积达优惠期后,您付药价的5% 或 $9.85,择最高价 |
计划额外福利请看详细福利表 |
# | MedicareRx Walgreens | MedicareRx Saver Plus | MedicareRx Preferred |
---|---|---|---|
每月保费 | $30.50 | $42.60 | $102.90 |
年度自付额 (1/1~12/31) | 第1等级:$0 第2、3、4、5等级:$310 | $480 | $0 |
普通药(第1等级) | 每次您付$0 | 每次您付$1 | 每次您付$5 |
普通药(第2等级) | 每次您付$10 | 每次您付$5 | 每次您付$10 |
名牌药(第3等级) | 每次您付$40 | 每次您付$38 | 每次您付$45 |
名牌药(第4等级) | 每次您付40% | 您付40% | 您付40% |
特殊药(第5等级) | 每次您付27% | 每次您付25% | 每次您付33% |
计划补贴上限 | 当年所领取药价累积达$4,430 | 当年所领取药价累积达$4,430 | 当年所领取药价累积达$4,430 |
普通药 | 药物累积达上限后,您付药价的25% | 药物累积达上限后,您付药价的25% | 药物累积达上限后,您付药价的25% |
名牌药 | 药物累积达上限后,您付药价的25% | 药价累积达上限后,您付药价的25% | 药价累积达上限后,您付药价的25% |
药物优惠付费期 | 当年所领取药价累积达$7,050 | 当年所领取药价累积达$7,050 | 当年所领取药价累积达$7,050 |
普通药 | 药物累积达优惠期后,您付药价的5% 或 $3.95,择最高价 | 药物累积达优惠期后,您付药价的5% 或 $3.95,择最高价 | 药物累积达优惠期后,您付药价的5% 或 $3.95,择最高价 |
名牌药 | 药物累积达优惠期后,您付药价的5% 或 $9.85,择最高价 | 药物累积达优惠期后,您付药价的5% 或 $9.85,择最高价 | 药物累积达优惠期后,您付药价的5% 或 $9.85,择最高价 |
计划额外福利请看详细福利表 |
# | MedicareRx Standard | MedicareRx Plus | |
---|---|---|---|
每月保费 | $85.30 | $92.00 | |
年度自付额 (1/1~12/31) | $360 | $0 | |
优先普通药(第1等级) | 每次您付$1 | 每次您付$1 | |
普通药(第2等级) | 每次您付$4 | 每次您付$3 | |
优先名牌药(第3等级) | 每次您付$42 | 每次您付$47 | |
非优先名牌药(第4等级) | 您付34% | 您付50% | |
特殊药(第5等级) | 每次您付27% | 每次您付33% | |
计划补贴上限 | 当年所领取药价累计达$4,430 | 当年所领取药价累计达$4,430 | |
普通药 | 药物绳积达上限后,您付药价的25% | 药物纩积达上限后,您付药价的25% | |
名牌药 | 药价绳积达上限后,您付药价的25% | 药价累计达上限后,您付药价的25% | |
药物优惠付费期 | 当年所领取药价累计达$7,050 | 当年所领取药价累计达$7,050 | |
普通药 | 药物累计达优惠期后,您付药价的5% 或 $3.95,择最高价 | 药物累计达优惠期后,您付药价的5%或 $3.95,择最高价 | |
名牌药 | 药物绳积达优惠期后,您付药价的5% 或 $9.85,择最高价 | 药物累计达优惠期后,您付药价的5%或 $9.85,择最高价 | |
计划额外福利请看详细福利表 |
# | Blue Shield Rx Plus | Blue Shield Rx Enhanced |
---|---|---|
每月保费 | $90.20 | $160.20 |
年度自付额 (1/1~12/31) | 第1等级:$0 第2、3、4、5等级:$480 | $0 |
优先普通药(第1等级) | 每次您付$4 | 每次您付$2 |
普通药(第2等级) | 每次您付$13 | 每次您付$7 |
优先名牌药(第3等级) | 每次您付$43 | 每次您付$43 |
非优先名牌药(第4等级) | 您付38% | 您付31% |
特殊药(第5等级) | 每次您付25% | 每次您付33% |
计划补贴上限 | 当年所领取药价累积达$4,430 | 当年所领取药价累积达$4,430 |
普通药 | 药物累积达上限后,您付药价的25% | 药物累积达上限后,您付药价的25% |
名牌药 | 药价累积达上限后,您付药价的25% | 药价累积达上限后,您付药价的25% |
药物优惠付费期 | 当年所领取药价累积达$7,050 | 当年所领取药价累积达$7,050 |
普通药 | 药物累积达优惠期后,您付药价的5% 或 $3.95,择最高价 | 药物累积达优惠期后,您付药价的5% 或 $3.95,择最高价 |
名牌药 | 药物累积达优惠期后,您付药价的5% 或 $9.85,择最高价 | 药物累积达优惠期后,您付药价的5% 或 $9.85,择最高价 |
计划额外福利请看详细福利表 |